Hinnakiri
Hinnakirjas on välja toodud põhiline raviteenuste valik orienteeruvate hinnavahemikega. Täieliku hinnakirjaga on võimalik tutvuda kohapeal. Täpne hambaravi maksumus selgub arstikülastuse käigus. Tule visiidile ja vaatame üle.
Teenuse nimetus | Hind eurodes |
Arstikülastus koos suuõõne läbivaatuse ja dokumentatsiooni vormistamisega | 47.00 |
1-2 hamba röntgenipilt | 19.00 |
Panoraamröntgenipilt | 35.00 |
3D- röntgeniülesvõte | 85.00 |
Tuimestus | 18.00 |
Täidised | Hind eurodes |
Klaasionomeertäidised | 43.00 – 54.00 |
Valguskõvastuvad komposiittäidised | 70.00 – 140.00 |
Täidise lõplik hind sõltub taastatava hamba seisukorrast ja kasutatavatest lisavahenditest ning materjalidest
Valgendamine | Hind eurodes |
Ühe hamba valgendamise üks raviseanss | 25.00 |
Hammaste kergvalgendus kabinetis (kogu suu) | 130.00 |
Hammaste täisvalgendus kabinetis (kogu suu) | 240.00 |
Valgenduskape koduseks valgendamiseks (üks hambakaar) | 180.00 |
Öökape/krigistamiskape (pehme) | 215.00 |
Öökape/krigistamiskape (kõva) | 255.00 |
Valgendusgeel kodusele valgenduskapele (üks tuub) | 15.00 |
Hambahügieen | Hind eurodes |
Hambakatu ja -kivi eemaldamine erinevatel meetoditel ja sügavuses ühe hamba ulatuses | 7.00- 14.00 |
Ladestuse eemaldamine Air Flow aparaadiga ühelt hambakaarelt (nn pärlpuhastus) | 50.00 |
Juureravi | Hind eurodes |
Juurekanalite avamine ja töötlemine | 68.00 – 600.00 |
Juurekanalite täitmine | 68.00 – 600.00 |
Mikroskoobi kasutamine | 68.00 |
Ühe hamba juureravi maksumus sõltub juurekanalite arvust ja hamba anatoomiast, lisandub tuimestuse hind ja vajadusel lisaprotseduuride maksumus
Kirurgia | Hind eurodes |
Ühe- või mitmejuurelise hamba või juurte eemaldamine | alates 66.00 |
Parodontoosi tõttu liikuva hamba eemaldamine | alates 48.00 |
Raskendatud hamba eemaldamine | alates 200.00 |
Sügavalt murdunud hamba eemaldamine | alates 90.00 |
Tarkusehamba eemaldamine | alates 138.00 |
Ravimi asetamine pärast hamba eemaldamist | 27.00 |
Mädakolde avamine ja ravimenetlused | 57.00 |
Õmbluste asetamine | 32.00 |
Õmbluste eemaldamine | 17.00 |
Alveoliidi ravi | alates 85.00 |
Periokoronariidi ravi | alates 43.00 |
Hamba juuretipu resektsioon | alates 340.00 |
Hamba juuretipu hemisktsioon | alates 269.00 |
Põskkoopa tõstmine | alates 200.00 |
Kirurgilistele protseduuridele lisandub tuimestuse hind ja vajadusel lisaprotseduuride maksumus
Implantoloogia | Hind eurodes |
Digitaalne skaneerimine | 50.00 |
Implantaadi kirurgiline šabloon | alates 150.00 |
Implantaadi paigaldus | alates 800.00 |
Implantaadi eemaldamine osteotoomiaga | alates 200.00 |
Pehme koe siire | alates 200.00 |
Põskkoopa tõstmine biomaterjaliga | alates 650.00 |
Implantaaditöö koosneb mitmest etapist ja lõplik maksumus kujuneb vastavalt iga patsiendi raviplaanile (lõualuu seisund jm)
Proteesimine | Hind eurodes |
Ühe lõualuu täisprotees | alates 500.00 |
Ühe lõualuu osaline plaatprotees | alates 200.00 |
Tugibüügelprotees | alates 650.00 |
Metallokeraamiline kroon või hammas | alates 470.00 |
Keraamiline kroon või laminaat | alates 750.00 |
Keraamiline panus e. keraamiline täidis | alates 710.00 |
Tsirkooniumkroon | alates 700.00 |
Tsirkooniumkroon kaetud keraamikaga | alates 750.00 |
Implantaadi kroon | alates 920.00 |
3-ühikuline sildprotees tsirkooniumist | alates 1700.00 |
Ärakäidava proteesi parandus | alates 80.00 |
Ärakäidava proteesi puhastus | 30.00 |